Über 131 Modelle im direkten Datenvergleich – Reichweite, Tempo, Akku, Motorleistung, Gewicht und mehr. Filtere, sortiere nach jeder Kennzahl und stelle bis zu vier Modelle Seite an Seite.
| Vergl. | Modell | Tempo | Reichweite | Akku | Motor | Gewicht | Verbrauch | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STREETBOOSTER SiriusSTREETBOOSTER · DE-Zulassung (20 km/h) | 22 | 40 | 338 | – | 20,3 | 8,5 | 499 € | Im Shop → | |
STREETBOOSTER VegaSTREETBOOSTER · DE-Zulassung (20 km/h) | 22 | 42 | 346 | – | 14,2 | 8,2 | 349 € | Im Shop → | |
STREETBOOSTER PolluxSTREETBOOSTER · DE-Zulassung (20 km/h) | 22 | 50 | 538 | – | 36 | 10,8 | 1.199 € | Im Shop → | |
Xiaomi Electric Scooter 6 LiteXiaomi · DE-Zulassung (20 km/h) | 20 | 25 | 216 | 500 | 18,1 | 8,6 | — | ||
Segway Ninebot MAX G3 DSegway · DE-Zulassung (20 km/h) | 20 | 80 | 597 | 2.000 | 24,6 | 7,5 | — | ||
Segway Ninebot E3 Pro DSegway · DE-Zulassung (20 km/h) | 20 | 55 | 368 | 800 | 17,9 | 6,7 | — | ||
Segway Ninebot F3 DSegway · DE-Zulassung (20 km/h) | 20 | 70 | 477 | 1.000 | 18,6 | 6,8 | — | ||
Segway Ninebot F3 Pro DSegway · DE-Zulassung (20 km/h) | 20 | 70 | 477 | 1.200 | 19,3 | 6,8 | — | ||
Segway GT3 DSegway · DE-Zulassung (20 km/h) | 20 | 95 | – | 2.400 | 39,5 | – | — |
Die Werte stammen aus öffentlichen Hersteller- und Fachquellen und sind – wo angegeben – Hersteller-Idealwerte. Reale Reichweiten liegen je nach Fahrergewicht, Gelände, Tempo und Temperatur darunter. Leere Felder bedeuten: keine belastbare Quelle. Details und Quellen je Modell auf der jeweiligen Modellseite.