Über 131 Modelle im direkten Datenvergleich – Reichweite, Tempo, Akku, Motorleistung, Gewicht und mehr. Filtere, sortiere nach jeder Kennzahl und stelle bis zu vier Modelle Seite an Seite.
| Vergl. | Modell | Tempo | Reichweite | Akku | Motor | Gewicht | Verbrauch | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-TWOW TankTorq TK2E-TWOW · Offroad / Adventure | 40,2 | 45,1 | 600 | – | 22,7 | 13,3 | $1,198 | ||
E-TWOW TankTorq TK3E-TWOW · Offroad / Adventure | 45,1 | 45,1 | 600 | 1.900 | 24,8 | 13,3 | $1,298 | ||
Ausom L2 MaxAusom · Offroad / Adventure | 61,2 | 90,1 | 998,4 | 2.688 | 33,3 | 11,1 | $849 | ||
VMAX VX4 GTVMAX · Offroad / Adventure | 59,5 | 109,4 | 1.056 | 2.800 | 29,9 | 9,7 | $1,199 | ||
Segway ZT3 ProSegway · Offroad / Adventure | 40,1 | 70 | 597 | 1.600 | 29,7 | 8,5 | $850 | ||
Ausom L1 ABEAusom · Offroad / Adventure | 20 | 90 | 998,4 | 500 | 29,6 | 11,1 | $620 | ||
KuKirin G2 MasterKuKirin · Offroad / Adventure | 60 | 80 | 1.081,6 | – | 41,5 | 13,5 | $984 | ||
Kaabo Mantis 10 ProKaabo · Offroad / Adventure | 64,4 | 90,1 | 1.470 | 2.000 | 30 | 16,3 | — | ||
Kaabo Mantis X PlusKaabo · Offroad / Adventure | 49,9 | 74 | 873,6 | 2.200 | 29 | 11,8 | — | ||
OKAI Panther ES800OKAI · Offroad / Adventure | 59,5 | 74 | 979,2 | 3.000 | 43 | 13,2 | — | ||
GOTRAX GX3GOTRAX · Offroad / Adventure | 61,2 | 96,6 | 1.350 | – | 42,6 | 14 | — | ||
GOTRAX GX2GOTRAX · Offroad / Adventure | 56,3 | 64,4 | 960 | – | 34,5 | 14,9 | — | ||
Segway ZT3 Pro DSegway · Offroad / Adventure | 20 | 70 | – | 1.600 | 29,7 | – | — |
Die Werte stammen aus öffentlichen Hersteller- und Fachquellen und sind – wo angegeben – Hersteller-Idealwerte. Reale Reichweiten liegen je nach Fahrergewicht, Gelände, Tempo und Temperatur darunter. Leere Felder bedeuten: keine belastbare Quelle. Details und Quellen je Modell auf der jeweiligen Modellseite.